シラバス
授業の概要および計画 (神保雅人 担当科目分)
科目名をクリックすると,それぞれの科目のシラバス(授業の概要・計画)が表示されます。
| 科目名 | 配当 | 科目名 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 自分未来ゼミ | 1年次春学期 | 実学入門II | 1年次秋学期 |
| データサイエンス入門 | 1年次春学期 | データサイエンス入門 | 1年次秋学期 |
| 物理学と社会 | 1年次春学期 | 物理学と社会 | 1年次秋学期 |
| プログラミング2 | 2年次春学期 | プログラミング1 | 1年次秋学期 |
| 研究4A | 4年次春学期 | 研究4B | 4年次秋学期 |
| 卒業研究 | 4年次春学期 | 卒業研究 | 4年次秋学期 |
令和8年度秋学期の担当科目時間割
- 物理学と社会 基盤教育機構 月曜日 4時限 (15:25 - 17:10) 721教室
- 実学入門II 基盤教育機構 木曜日 2時限 (10:55 - 12:40) 1211教室
プログラミング1 サービス創造学部 木曜日 4時限 (15:25 - 17:10) 414教室
履修者不足により不開講- 研究4B サービス創造学部 金曜日 3時限 (13:30 - 15:15) 214教室
- データサイエンス入門 基盤教育機構 金曜日 5時限 (17:20 - 19:05) 321教室
なお,時間割の全体についてはこちらに掲載されているpdfファイルを参照してください。